

| Alternativo | |
| Semi rastrero | |
| 150 cm |
| Sin arista, divergente, | |
| semi compacta | |
| Cubierto, alargado, pardo | |
| Similar a Pony Baer | |
| Muy firme de caña |

Resistente P. coronata
P. graminis (sin ataque a la Fecha)
Resistente a Oidio
| Física | |
| Color: | Pardo claro |
| Peso hectolitro | 57.8 kg/hL |
| Peso 1000 granos | 31.0 - 35.5 g |
| Extracción de grano pelado: | 69 - 70 % |
| Proteína grano sin cáscara: | 14.2 % |
| VARIEDAD | Extración (%) Cajón | Extración (%) Gorbea | Tendedura (%) Gorbea | Proteina en base* 12 % humedad |
| PINCOYA | 70.2 | 70.0 | 0 | 14.2 |
| ESTANDAR | 71.4 | 66.0 | 70 | 10.9 |
* grano descascarado